【技術(shù)指標(biāo)】
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
粘度@40℃(cps) | 6000~12000 |
胺值(mg KOH/g) | 335~365 |
活潑氫當(dāng)量(AHEW) | 128 |
| 表觀 | 橙紅色液體 |
色度(加納法) | ≤14 |
推薦用量(液體環(huán)氧樹(shù)脂,環(huán)氧當(dāng)量190) | 100:70 |
| 建議配比/E20X75:固化劑 | 100:20 |
| 200μm濕膜干燥時(shí)間 | |
| 表干/實(shí)干 @25 ℃(小時(shí)) | 9.0 / 16.0 |




















